MCP servers
Active narrowings
| MCP servers | Identifier and state | Credentials required · Execution location · Repository URL listed |
|---|---|---|
| Palmyr | ai.palmyr/palmyr · active | no · remote · yes |
| PandaDoc MCP Server | com.pandadoc.mcp/mcp · active | no · remote · yes |
| Pantry Persona | com.pantrypersona/pantry-persona · active | no · remote · yes |
| Paper Lantern | ai.paperlantern/code · active | no · remote · yes |
| Papertext | app.papertext.app/papertext-mcp · active | no · remote · yes |
| Paraguay Invoices (SIFEN e-Kuatia via FacturaSend) | app.wishpool/paraguay-invoice-mcp · active | no · remote · yes |
| Parallel Search MCP | ai.parallel/search-mcp · active | no · remote · yes |
| Parallel Task MCP | ai.parallel/task-mcp · active | no · remote · yes |
| ParcelLaunch — 3D property listings from an address | com.parcellaunch/parcellaunch · active | no · remote · yes |
| Parlay | run.parlay/parlay · active | no · remote · yes |
| Partle | xyz.rubenayla.partle/marketplace · active | no · remote · yes |
| PartsTable | com.partstable/partstable · active | no · remote · yes |
| PasteHTML | dev.pastehtml/mcp · active | no · remote · yes |
| PasteSheet — Google Sheets | com.pastesheet/google-sheets · active | no · remote · yes |
| Pathrule | io.pathrule/pathrule-remote-mcp · active | no · remote · yes |
| PaymentOracle — Verifiable Multi-Rail Payment Receipts | io.tooloracle/paymentoracle · active | no · remote · yes |
| Pdfrender | dev.pdfrender/pdfrender · active | no · remote · yes |
| PeepTrend: YouTube Gaming Trend Finder | com.peeptrend/youtube-gaming-trend-finder · active | no · local · yes |
| Peil | app.peil/peil-mcp · active | yes · local · yes |
| Perfex CRM | com.themesic/perfex-crm · active | yes · remote · yes |
| Persimmon | com.persimmonhq/persimmon · active | no · remote · yes |
| Perspective AI | ai.getperspective/mcp · active | no · remote · yes |
| PersuadioAI | com.persuadioai/mcp · active | no · remote · yes |
| Peru Invoices (CPE factura/boleta electrónica, SUNAT) | app.wishpool/peru-invoice-mcp · active | no · remote · yes |
| Peru Payments (Mercado Pago — Yape / PagoEfectivo) | app.wishpool/peru-payments-mcp · active | no · remote · yes |
| PestPin | com.pestpin/pestpin · active | no · remote · yes |
| Pet Data Station | com.petforai/pet-data-station · active | no · remote · yes |
| Petstore MCP Server | ai.com.mcp/petstore · active | no · remote · yes |
| Pharaoh | so.pharaoh/pharaoh · active | no · local · yes |
| Philidor DeFi Vault Risk Analytics | io.philidor/defi-vaults · active | no · remote · yes |
| Philippines Payments (PayMongo — GCash / Maya / cards) | app.wishpool/philippines-payments-mcp · active | no · remote · yes |
| Physical Capability Cloud | network.capability/physical-capability-cloud · active | no · remote · yes |
| PicSee Short Link | io.picsee/short-link · active | no · remote · yes |
| PikaSim | com.pikasim/pikasim · active | no · remote · yes |
| PilotGentic | com.pilotgentic/mcp-server · active | no · local · yes |
| Pingfyr | com.pingfyr/pingfyr · active | no · remote · yes |
| Pixelixe | com.pixelixe/pixelixe-mcp · active | no · remote · yes |
| Plainsight MCP | pro.plainsight/mcp · active | yes · remote · yes |
| PlanWright | tools.planwright/planwright · active | no · remote · yes |
| Planify | com.planifyapps/planify · active | yes · local · yes |
| Planner — provable "done" for AI agents | com.monopoly-gold.planner/mcp · active | no · remote · yes |
| PlayByKey Music Theory | com.playbykey/theory-mcp · active | no · local · yes |
| Plexa | com.joinplexa/plexa · active | no · remote · yes |
| PlugRail Japanese Calendar | dev.plugrail/jp-calendar · active | no · remote · yes |
| Poland Invoices (KSeF 2.0 national e-invoice API) | app.wishpool/poland-invoice-mcp · active | no · remote · yes |
| Poland Payments (Stripe — BLIK) | app.wishpool/poland-payments-mcp · active | no · remote · yes |
| PolyDoc | tech.polydoc/polydoc-mcp · active | yes · local · yes |
| PopUp Organizer | com.usepopup/organizer · active | yes · local · yes |
| Popdot AI | ai.popdot/popdot-mcp · active | no · local · yes |
| Portugal Payments (Stripe — Multibanco) | app.wishpool/portugal-payments-mcp · active | no · remote · yes |
The three right-hand columns carry measured property values in a fixed order. The source, the collection date and the raw declaration a value is derived from are on the entry page.
tracevero · https://tracevero.com/en/mcp/