---
bezeichner: "io.github.kimimgo/viznoir"
art: "mcp_server"
slug: "io-github-kimimgo-viznoir"
paketkoordinate: "pypi:viznoir"
status: "aktiv"
homepage: "https://kimimgo.github.io/viznoir/"
erhebungsstand: "2026-10-11T01:17:01.851Z"
namensraum: "io.github.kimimgo"
registerseite: "https://tracevero.com/mcp/io-github-kimimgo-viznoir"
abgerufen_am: "2026-10-11"
zugangsdaten_erforderlich: false
ausfuehrungsort: "lokal"
dateisystem_pfadargument: false
quelloffen_einsehbar: true
roh_beschreibung: "Cinema-quality science visualization for AI agents — headless VTK via MCP."
version: "0.10.1"
roh_umgebungsvariablen: "VIZNOIR_RENDER_BACKEND, VIZNOIR_OUTPUT_DIR"
roh_geheime_pflichtvariablen: ""
roh_transportarten: "stdio"
roh_pfadargumente: ""
roh_repository_url: "https://github.com/kimimgo/viznoir"
roh_paketquellen: "pypi"
roh_geheime_pflichtkopfzeilen: ""
roh_pfad_umgebungsvariablen: ""
roh_remote_adressen: ""
roh_remote_hosts: ""
roh_statusmeldung: ""
roh_veroeffentlicht_am: "2026-06-03"
roh_aktualisiert_am: "2026-06-03"
roh_schemafassung: "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json"
roh_bereitstellungsform: "paket"
roh_repository_quelle: "github"
roh_repository_unterordner: ""
roh_paketbezeichner: "viznoir"
roh_paketversionen: "0.10.1"
roh_laufzeithinweise: ""
roh_umgebungsformate: ""
roh_umgebungsbeschreibungen: "VIZNOIR_OUTPUT_DIR=Output directory for rendered images · VIZNOIR_RENDER_BACKEND=Rendering backend: gpu, cpu, or auto"
roh_symbolformate: ""
roh_verbindungswege: "{\"packages\":[{\"registryType\":\"pypi\",\"identifier\":\"viznoir\",\"version\":\"0.10.1\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"VIZNOIR_RENDER_BACKEND\",\"description\":\"Rendering backend: gpu, cpu, or auto\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"VIZNOIR_OUTPUT_DIR\",\"description\":\"Output directory for rendered images\",\"required\":false,\"secret\":false}],\"additional_arguments_declared\":false}],\"remotes\":[]}"
---

# viznoir

## Measured values

| Property | Value | Source | Collected on | Level of trust | Raw declaration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Required secrets declared | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_geheime_pflichtvariablen: ; roh_geheime_pflichtkopfzeilen: |
| Execution location | lokal | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_transportarten: stdio |
| Path argument present | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_pfadargumente: ; roh_pfad_umgebungsvariablen: |
| Repository URL listed | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_repository_url: https://github.com/kimimgo/viznoir |
| Description (raw) | Cinema-quality science visualization for AI agents — headless VTK via MCP. | MCP-Register | 2026-08-26T16:45:01.514Z | selbstauskunft |  |
| Declared version | 0.10.1 | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Environment variables (raw) | VIZNOIR_RENDER_BACKEND, VIZNOIR_OUTPUT_DIR | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Required secret variables (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Transports (raw) | stdio | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Path arguments (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Repository (raw) | https://github.com/kimimgo/viznoir | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Package registries (raw) | pypi | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Required secret headers (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Path environment variables (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote URLs (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote hosts (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Registry status message (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| First listed in the registry (raw) | 2026-06-03 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Last changed in the registry (raw) | 2026-06-03 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Schema version of the raw record (raw) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Delivery form (raw) | paket | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository platform (raw) | github | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository subfolder (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Package identifiers (raw) | viznoir | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Package versions (raw) | 0.10.1 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Runtime hints (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Environment variable formats (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Environment variable descriptions (raw) | VIZNOIR_OUTPUT_DIR=Output directory for rendered images · VIZNOIR_RENDER_BACKEND=Rendering backend: gpu, cpu, or auto | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Icon formats (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Connection paths (source structure) | {"packages":[{"registryType":"pypi","identifier":"viznoir","version":"0.10.1","transport":"stdio","environment":[{"name":"VIZNOIR_RENDER_BACKEND","description":"Rendering backend: gpu, cpu, or auto","required":false,"secret":false},{"name":"VIZNOIR_OUTPUT_DIR","description":"Output directory for rendered images","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} | MCP-Register | 2026-09-08T01:17:01.649Z | selbstauskunft |  |

## Links

- Namespace: [[namensraum/io-github-kimimgo|io.github.kimimgo]]

---

- Registry page: <https://tracevero.com/mcp/io-github-kimimgo-viznoir>
- Retrieved on: 2026-10-11
