---
bezeichner: "tech.engageable/analytics"
art: "mcp_server"
slug: "tech-engageable-analytics"
paketkoordinate: "pypi:engageable"
status: "aktiv"
homepage: "https://github.com/engageable-tech/engageable-oss"
erhebungsstand: "2026-10-12T01:17:02.346Z"
namensraum: "tech.engageable"
registerseite: "https://tracevero.com/mcp/tech-engageable-analytics"
abgerufen_am: "2026-10-12"
zugangsdaten_erforderlich: false
ausfuehrungsort: "lokal"
dateisystem_pfadargument: false
quelloffen_einsehbar: true
roh_beschreibung: "Unified analytics MCP server for GA4, Mixpanel, and PostHog."
version: "0.2.0"
roh_umgebungsvariablen: "ANTHROPIC_API_KEY, POSTHOG_API_KEY, POSTHOG_PROJECT_ID, GA4_CREDENTIALS_JSON, GA4_PROPERTY_ID, MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME, MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET, MIXPANEL_PROJECT_ID"
roh_geheime_pflichtvariablen: ""
roh_transportarten: "stdio"
roh_pfadargumente: ""
roh_repository_url: "https://github.com/engageable-tech/engageable-oss"
roh_paketquellen: "pypi"
roh_geheime_pflichtkopfzeilen: ""
roh_pfad_umgebungsvariablen: ""
roh_remote_adressen: ""
roh_remote_hosts: ""
roh_statusmeldung: ""
roh_veroeffentlicht_am: "2026-03-26"
roh_aktualisiert_am: "2026-03-26"
roh_schemafassung: "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json"
roh_bereitstellungsform: "paket"
roh_repository_quelle: "github"
roh_repository_unterordner: ""
roh_paketbezeichner: "engageable"
roh_paketversionen: "0.2.0"
roh_laufzeithinweise: ""
roh_umgebungsformate: ""
roh_umgebungsbeschreibungen: "ANTHROPIC_API_KEY=Anthropic API key (required for the 'ask' tool) · GA4_CREDENTIALS_JSON=Google Analytics 4 service account credentials (inline JSON) · GA4_PROPERTY_ID=Google Analytics 4 property ID · MIXPANEL_PROJECT_ID=Mixpanel project ID · MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET=Mixpanel service account secret · MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME=Mixpanel service account username · POSTHOG_API_KEY=PostHog personal API key · POSTHOG_PROJECT_ID=PostHog project ID"
roh_symbolformate: ""
roh_verbindungswege: "{\"packages\":[{\"registryType\":\"pypi\",\"identifier\":\"engageable\",\"version\":\"0.2.0\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"ANTHROPIC_API_KEY\",\"description\":\"Anthropic API key (required for the 'ask' tool)\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"POSTHOG_API_KEY\",\"description\":\"PostHog personal API key\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"POSTHOG_PROJECT_ID\",\"description\":\"PostHog project ID\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"GA4_CREDENTIALS_JSON\",\"description\":\"Google Analytics 4 service account credentials (inline JSON)\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"GA4_PROPERTY_ID\",\"description\":\"Google Analytics 4 property ID\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME\",\"description\":\"Mixpanel service account username\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET\",\"description\":\"Mixpanel service account secret\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"MIXPANEL_PROJECT_ID\",\"description\":\"Mixpanel project ID\",\"required\":false,\"secret\":false}],\"additional_arguments_declared\":false}],\"remotes\":[]}"
---

# Engageable Analytics

## Measured values

| Property | Value | Source | Collected on | Level of trust | Raw declaration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Required secrets declared | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_geheime_pflichtvariablen: ; roh_geheime_pflichtkopfzeilen: |
| Execution location | lokal | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_transportarten: stdio |
| Path argument present | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_pfadargumente: ; roh_pfad_umgebungsvariablen: |
| Repository URL listed | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_repository_url: https://github.com/engageable-tech/engageable-oss |
| Description (raw) | Unified analytics MCP server for GA4, Mixpanel, and PostHog. | MCP-Register | 2026-08-26T16:45:01.514Z | selbstauskunft |  |
| Declared version | 0.2.0 | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Environment variables (raw) | ANTHROPIC_API_KEY, POSTHOG_API_KEY, POSTHOG_PROJECT_ID, GA4_CREDENTIALS_JSON, GA4_PROPERTY_ID, MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME, MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET, MIXPANEL_PROJECT_ID | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Required secret variables (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Transports (raw) | stdio | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Path arguments (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Repository (raw) | https://github.com/engageable-tech/engageable-oss | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Package registries (raw) | pypi | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Required secret headers (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Path environment variables (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote URLs (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote hosts (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Registry status message (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| First listed in the registry (raw) | 2026-03-26 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Last changed in the registry (raw) | 2026-03-26 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Schema version of the raw record (raw) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Delivery form (raw) | paket | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository platform (raw) | github | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository subfolder (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Package identifiers (raw) | engageable | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Package versions (raw) | 0.2.0 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Runtime hints (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Environment variable formats (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Environment variable descriptions (raw) | ANTHROPIC_API_KEY=Anthropic API key (required for the 'ask' tool) · GA4_CREDENTIALS_JSON=Google Analytics 4 service account credentials (inline JSON) · GA4_PROPERTY_ID=Google Analytics 4 property ID · MIXPANEL_PROJECT_ID=Mixpanel project ID · MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET=Mixpanel service account secret · MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME=Mixpanel service account username · POSTHOG_API_KEY=PostHog personal API key · POSTHOG_PROJECT_ID=PostHog project ID | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Icon formats (raw) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Connection paths (source structure) | {"packages":[{"registryType":"pypi","identifier":"engageable","version":"0.2.0","transport":"stdio","environment":[{"name":"ANTHROPIC_API_KEY","description":"Anthropic API key (required for the 'ask' tool)","required":false,"secret":true},{"name":"POSTHOG_API_KEY","description":"PostHog personal API key","required":false,"secret":true},{"name":"POSTHOG_PROJECT_ID","description":"PostHog project ID","required":false,"secret":false},{"name":"GA4_CREDENTIALS_JSON","description":"Google Analytics 4 service account credentials (inline JSON)","required":false,"secret":true},{"name":"GA4_PROPERTY_ID","description":"Google Analytics 4 property ID","required":false,"secret":false},{"name":"MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_USERNAME","description":"Mixpanel service account username","required":false,"secret":false},{"name":"MIXPANEL_SERVICE_ACCOUNT_SECRET","description":"Mixpanel service account secret","required":false,"secret":true},{"name":"MIXPANEL_PROJECT_ID","description":"Mixpanel project ID","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} | MCP-Register | 2026-09-08T01:17:01.649Z | selbstauskunft |  |

## Links

- Namespace: [[namensraum/tech-engageable|tech.engageable]]

---

- Registry page: <https://tracevero.com/mcp/tech-engageable-analytics>
- Retrieved on: 2026-10-12
