MCP-Server
Gesetzte Eingrenzungen
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich · Ausführungsort · Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/hollaugo-financial-research-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/hustcc-mcp-mermaid · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/huuthangntk-claude-vision-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/infranodus-mcp-server-infranodus · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/isnow890-data4library-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/jekakos-mcp-user-data-enrichment · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/jenniferjiang0511-mit-ai-studio-hw3 · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/jessicayanwang-test · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/jirispilka-actors-mcp-server · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/jjlabsio-korea-stock-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/jweingardt12-mlb_mcp | ai.smithery/jweingardt12-mlb_mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| ai.smithery/kaszek-kaszek-attio-mcp | ai.smithery/kaszek-kaszek-attio-mcp · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/keithah-hostex-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/keithah-tessie-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/keremurat-json · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/keremurat-jsonmcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/keremurat-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kesslerio-attio-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kesslerio-attio-mcp-server-beta · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kirbah-mcp-youtube · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kkjdaniel-bgg-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/kodey-ai-mapwise-mcp | ai.smithery/kodey-ai-mapwise-mcp · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kodey-ai-salesforce-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kodey-ai-salesforce-mcp-kodey · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kodey-ai-salesforce-mcp-minimal · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kodey-ai-salesforce-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/kwp-lab-rss-reader-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/leandrogavidia-vechain-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/lineex-pubmed-mcp-smithery · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/lukaskostka99-marketing-miner-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/luminati-io-brightdata-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/magenie33-quality-dimension-generator · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mayla-debug-mcp-google-calendar2 · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mfukushim-map-traveler-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/miguelgarzons-mcp-cun · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/minionszyw-bazi · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mjucius-cozi_mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/morosss-sdfsdf · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/motorboy1-my-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mrugankpednekar-bill_splitter_mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mrugankpednekar-mcp-optimizer · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/neverinfamous-memory-journal-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/nickthelegend-test-mcp | ai.smithery/nickthelegend-test-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/oxylabs-oxylabs-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pinion05-supabase-mcp-lite · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pinkpixel-dev-web-scout-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/plainyogurt21-clintrials-mcp | ai.smithery/plainyogurt21-clintrials-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/plainyogurt21-sec-edgar-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/proflulab-documentassistant | ai.smithery/proflulab-documentassistant · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pythondev-pro-egw_writings_mcp_server · aktiv | ja · entfernt · ja |
Die drei rechten Spalten tragen gemessene Merkmalswerte in fester Reihenfolge. Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
Diesen Ausschnitt mitnehmen: als CSV als JSON
Beide Adressen tragen dieselben Filter wie diese Seite und liefern diesen Ausschnitt in einem Abruf vollständig: 10.949 Zeilen, ohne Konto und ohne Schlüssel. Über die blätternden Adressen /api/v1/eintraege.csv und /api/v1/eintraege wären es 55 Abrufe zu je höchstens 200 Zeilen. Mit dem Zusatz felder=merkmale trägt jeder Wert Quelle, Erhebungsdatum und Vertrauensgrad.
tracevero · https://tracevero.com/de/mcp/