MCP-Server
Gesetzte Eingrenzungen
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich · Ausführungsort · Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|
| dev.openfeature/mcp | dev.openfeature/mcp · aktiv | nein · lokal · nein |
| dev.pullboard/pullboard | dev.pullboard/pullboard · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.replit.kirk.91eaaf4b-0a31-4f81-971a-86dc09a31986-00-2a9kujnvh541f-mwardvi0/marz-greta-lock-network | dev.replit.kirk.91eaaf4b-0a31-4f81-971a-86dc09a31986-00-2a9kujnvh541f-mwardvi0/marz-greta-lock-network · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.tmpstate/tmpstate | dev.tmpstate/tmpstate · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.turva/turva-mcp | dev.turva/turva-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.usaref/reference-data | dev.usaref/reference-data · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.veritap/veritap | dev.veritap/veritap · aktiv | nein · lokal · nein |
| dev.workers.cronping-oren.cronping/heartbeat-monitor | dev.workers.cronping-oren.cronping/heartbeat-monitor · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.catchr/catchr | dev.workers.perch-app.catchr/catchr · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.corvid/corvid | dev.workers.perch-app.corvid/corvid · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.flock/flock | dev.workers.perch-app.flock/flock · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.meetwhen/meetwhen | dev.workers.perch-app.meetwhen/meetwhen · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.roost/roost | dev.workers.perch-app.roost/roost · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.perch-app.skim/skim | dev.workers.perch-app.skim/skim · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dev.workers.selbyventurecap.cf-worker/apollo-salesforce-mapper | dev.workers.selbyventurecap.cf-worker/apollo-salesforce-mapper · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dime-experiment-tools | com.trycloudflare.managers-backup-dolls-seasons/dime-experiment-tools · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dino.markets | markets.dino/mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| discount.cryptoexchange/referral-codes | discount.cryptoexchange/referral-codes · aktiv | nein · entfernt · nein |
| discoverGPT | com.vairetail/discovergpt · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dk.humanified/consistency-gate | dk.humanified/consistency-gate · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dk.humanified/council-consult | dk.humanified/council-consult · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dk.humanified/trinity-research | dk.humanified/trinity-research · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dk.humanified/values-firewall | dk.humanified/values-firewall · aktiv | nein · entfernt · nein |
| doc.page PDF Extraction | page.doc/pdf-extract · aktiv | nein · entfernt · nein |
| doing | live.alpic.doing-v2-d5286fe8/doing · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dotsweep | com.dotsweep/dotsweep · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dot•requirements | io.dotrequirements/dotrequirements · aktiv | nein · entfernt · nein |
| dxtra Radio — Frequency Database | com.dxtra/dxtra-radio · aktiv | nein · entfernt · nein |
| e-yearbook.com Archive Search | com.digitaldataonline.mcp/e-yearbook · aktiv | ja · entfernt · nein |
| eDiscovery Decoder News/Calc | com.ediscoverydecoder/mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eSIM Eagle Plan Finder | com.esimeagle/plans · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eSIM Finder | io.esimfinder/connector · aktiv | nein · entfernt · nein |
| ecoExperten Energieausweis | com.ecoexperten/energieausweis · aktiv | nein · entfernt · nein |
| edgar.tools SEC Intelligence | tools.edgar/sec-intelligence · aktiv | nein · entfernt · nein |
| ee.ehtekunst/arhiiv | ee.ehtekunst/arhiiv · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eenable — a shop with no checkout | me.eenable/shop · aktiv | nein · entfernt · nein |
| ego | dog.ego/ego · aktiv | ja · entfernt · nein |
| email.templated/mcp | email.templated/mcp · aktiv | ja · lokal · nein |
| es.contix/contix | es.contix/contix · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eu.madeinro/digital-compass-mcp | eu.madeinro/digital-compass-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eu.mmatinca/portfolio-mcp | eu.mmatinca/portfolio-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eu.mmatinca/travel-trends-mcp | eu.mmatinca/travel-trends-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eu.tendfeed/tendfeed | eu.tendfeed/tendfeed · aktiv | nein · entfernt · nein |
| eurc402 — EU compliance (VAT + company data) | com.eurc402/eu-compliance · aktiv | nein · entfernt · nein |
| exchange.carso/carso-exchange-engine | exchange.carso/carso-exchange-engine · aktiv | ja · entfernt · nein |
| exchangerate.dev | dev.exchangerate/mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| exec-brief | com.basenull/exec-brief · aktiv | ja · entfernt · nein |
| ezStats MCP | io.ezstats/ezstats-mcp · aktiv | ja · lokal · nein |
| fetcher.sh — web data for agents | sh.fetcher/mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| fi.okunkoneosa/okun-koneosa | fi.okunkoneosa/okun-koneosa · aktiv | nein · entfernt · nein |
Die drei rechten Spalten tragen gemessene Merkmalswerte in fester Reihenfolge. Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
tracevero · https://tracevero.com/de/mcp/