MCP-Server
Gesetzte Eingrenzungen
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich · Ausführungsort · Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/minionszyw-bazi · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mjucius-cozi_mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/morosss-sdfsdf · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/motorboy1-my-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mrugankpednekar-bill_splitter_mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/mrugankpednekar-mcp-optimizer · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/neverinfamous-memory-journal-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/nickthelegend-test-mcp | ai.smithery/nickthelegend-test-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/oxylabs-oxylabs-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pinion05-supabase-mcp-lite · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pinkpixel-dev-web-scout-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/plainyogurt21-clintrials-mcp | ai.smithery/plainyogurt21-clintrials-mcp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/plainyogurt21-sec-edgar-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/proflulab-documentassistant | ai.smithery/proflulab-documentassistant · aktiv | nein · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/pythondev-pro-egw_writings_mcp_server · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/rainbowgore-stealthee-mcp-tools · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/ramadasmr-networkcalc-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/ref-tools-ref-tools-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/renCosta2025-context7fork · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/rfdez-pvpc-mcp-server · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/sachicali-discordmcp-suite | ai.smithery/sachicali-discordmcp-suite · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/saidsef-mcp-github-pr-issue-analyser · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/samihalawa-whatsapp-go-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| ai.smithery/sasabasara-where_is_my_bus_mcp | ai.smithery/sasabasara-where_is_my_bus_mcp · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/sebastianall1977-gmail-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/serkan-ozal-driflyte-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/shoumikdc-arxiv-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/skr-cloudify-clickup-mcp-server-new · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/slhad-aha-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-cookbook-python-quickstart · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-cookbook-ts-smithery-cli · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-fetch · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-github · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-national-weather-service · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/smithery-ai-slack · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/smithery-notion | ai.smithery/smithery-notion · aktiv | ja · entfernt · ja |
| ai.smithery/smithery-toolbox | ai.smithery/smithery-toolbox · aktiv | ja · entfernt · nein |
| ai.smithery/smithery-unicorn | ai.smithery/smithery-unicorn · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/sunub-obsidian-mcp-server · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/szge-lolwiki-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/truss44-mcp-crypto-price · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/turnono-datacommons-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/wgong-sqlite-mcp-server · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/xinkuang-china-stock-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| ai.smithery/yuhuison-mediawiki-mcp-server-auth | ai.smithery/yuhuison-mediawiki-mcp-server-auth · aktiv | ja · entfernt · nein |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/yuna0x0-anilist-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/yuna0x0-hackmd-mcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/zeta-chain-cli · aktiv | ja · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/zhaoganghao-hellomcp · aktiv | nein · entfernt · ja |
| MCP-Server im Namensraum ai.smithery | ai.smithery/zwldarren-akshare-one-mcp · aktiv | ja · entfernt · ja |
Die drei rechten Spalten tragen gemessene Merkmalswerte in fester Reihenfolge. Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
Diesen Ausschnitt mitnehmen: als CSV als JSON
Beide Adressen tragen dieselben Filter wie diese Seite und liefern diesen Ausschnitt in einem Abruf vollständig: 10.743 Zeilen, ohne Konto und ohne Schlüssel. Über die blätternden Adressen /api/v1/eintraege.csv und /api/v1/eintraege wären es 54 Abrufe zu je höchstens 200 Zeilen. Mit dem Zusatz felder=merkmale trägt jeder Wert Quelle, Erhebungsdatum und Vertrauensgrad.
tracevero · https://tracevero.com/de/mcp/