MCP-Server
Gesetzte Eingrenzungen
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich | Ausführungsort | Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|---|---|
| MySQL MCP Server | io.github.musaddiq-dev/mysql-mcp-server · aktiv | nein | lokal | ja |
| MySQL Ops MCP | io.github.GT-dinuo/mysql-ops-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| MyTelescope | io.github.MyTelescope/mytelescope · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Myagi - Open Agent Registry | bot.myagi/openagent-registry · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Mychem | io.github.pipeworx-io/mychem · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Myco: Agent-First Cognitive Substrate | io.github.Battam1111/myco · aktiv | nein | lokal | ja |
| Mydisease | io.github.pipeworx-io/mydisease · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Mygene Info | io.github.pipeworx-io/mygene-info · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Myhealthfinder | io.github.pipeworx-io/myhealthfinder · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Mynto — AI-regnskapsfører for norske selskaper | no.mynto/mynto · aktiv | nein | entfernt | nein |
| MyoAmigo | com.myoamigo/myoamigo · aktiv | nein | entfernt | nein |
| Myrmex Hive | io.github.olafkfreund/myrmex-hive · aktiv | nein | lokal | ja |
| MysticAPI | io.github.Latimer-Woods-Tech/mysticapi · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Mythic Index | io.github.wizkid17/mythic-index-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| MythxEngine | io.github.protoLabsAI/mythxengine · aktiv | nein | lokal | ja |
| Myvariant | io.github.pipeworx-io/myvariant · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Méliuz MCP | io.github.mcp-dir/meliuz-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| N2yo | io.github.pipeworx-io/n2yo · aktiv | nein | entfernt | ja |
| N3MemoryCore Lite (Working Memory) | io.github.NeuralNexusNote/n3mc-workingmemory · aktiv | nein | lokal | ja |
| N3XT MCP | io.n3xt/mcp · aktiv | nein | entfernt | nein |
| N8n | io.github.pipeworx-io/n8n · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NASA Data | org.memoryapi/nasa · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NASA MCP by UnClick | io.github.malamutemayhem/nasa · aktiv | nein | lokal | ja |
| NASC — Networked AI Session Continuity | com.archerionlabs/nasc · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NCES Education Data | com.olyport/nces-education · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NDASentry | io.github.valtirman/ndasentry · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NEAR, Solana & Base Blockchain Data Gateway | io.github.trevorflipper/near-solana-blockchain-api · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NEAT | io.github.neat-technologies/neat · aktiv | nein | lokal | ja |
| NEM Explorer (ScadaMiner) | com.scadaminer/nem-explorer · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NEUS MCP | io.github.neus/neus-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NEXUS AI | io.github.nexusrun/nexus-ai · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NFL MCP | com.nflmcp/nfl-mcp · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NFT Floor Price & Rarity API | io.github.Br0ski777/nft-floor · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NFT Metadata API | io.github.Br0ski777/nft-metadata · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NFe Completa | io.github.mcp-dir/nfe_completa-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NFe Hub | io.github.cristianosantana/mcp-nfe-hub-v1 · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NFe Inutilizações | io.github.mcp-dir/nfe_inutilizacao-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NHC MCP Server | io.github.mansurjisan/nhc-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| NHTSA Vehicle Safety | com.olyport/nhtsa · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NIFC Wildfire Data | com.olyport/wildfire · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NIM Key Manager | io.github.BySergiMM/nim-key-manager · aktiv | nein | lokal | ja |
| NIRA File Intel MCP | io.github.pachote/nira-file-intel · aktiv | nein | lokal | ja |
| NIRA REPL MCP | io.github.pachote/nira-repl · aktiv | nein | lokal | ja |
| NIRA Temporal MCP | io.github.pachote/nira-temporal · aktiv | nein | lokal | ja |
| NIRA Video Production MCP | io.github.pachote/nira-video-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| NLP Tools - Sentiment, NER, Toxicity & Language Detection | io.github.fasuizu-br/nlp-tools · aktiv | nein | entfernt | ja |
| NLocq | dev.chaincontext/nlocq · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NOAA CO-OPS MCP Server | io.github.mansurjisan/coops-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| NOAA Climate Data | com.olyport/noaa-climate · aktiv | nein | entfernt | nein |
| NOAA GOES Satellite Imagery MCP Server | io.github.mansurjisan/goes-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
Diesen Ausschnitt mitnehmen: als CSV als JSON
Beide Adressen tragen dieselben Filter wie diese Seite und liefern diesen Ausschnitt in einem Abruf vollständig: 20.020 Zeilen, ohne Konto und ohne Schlüssel. Über die blätternden Adressen /api/v1/eintraege.csv und /api/v1/eintraege wären es 101 Abrufe zu je höchstens 200 Zeilen. Mit dem Zusatz felder=merkmale trägt jeder Wert Quelle, Erhebungsdatum und Vertrauensgrad.
tracevero · https://tracevero.com/de/mcp/