Raw values for Andru
io.github.geter-andru/andru-intelligence · Registry status: active
What the source declared verbatim, unchanged and uninterpreted. The derived values on the overview page are computed from these.
Evidence for this page: The values on this page come from several collections. Each row therefore states its own origin.
| Description (raw) | Revenue intelligence for complex B2B growth. Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
|---|---|
| Environment variables (raw) | ANDRU_API_KEY, ANDRU_API_URL, ANDRU_API_KEY Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Required secret variables (raw) | ANDRU_API_KEY, ANDRU_API_KEY Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Transports (raw) | stdio, streamable-http Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Path arguments (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Repository (raw) | https://github.com/geter-andru/mcp-server-andru-intelligence.git Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Package registries (raw) | npm, npm Source: MCP-Register · collected on 2026-08-06 · self-declared |
| Required secret headers (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Path environment variables (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Remote URLs (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Remote hosts (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Registry status message (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| First listed in the registry (raw) | 2026-10-09 Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
| Last changed in the registry (raw) | 2026-10-09 Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
| Schema version of the raw record (raw) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Delivery form (raw) | package Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Repository platform (raw) | github Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Repository subfolder (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Package identifiers (raw) | mcp-server-andru-intelligence Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Package versions (raw) | 1.9.3 Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
| Runtime hints (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Environment variable formats (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Environment variable descriptions (raw) | ANDRU_API_KEY=Your Andru Platform API key. Get one at https://platform.andru-ai.com/settings/developer · ANDRU_API_URL=Andru API base URL (default: https://api.andru-ai.com) Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
| Icon formats (raw) | confirmed absent Source: MCP-Register · collected on 2026-08-16 · self-declared |
| Connection paths (source structure) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"mcp-server-andru-intelligence","version":"1.9.3","transport":"stdio","environment":[{"name":"ANDRU_API_KEY","description":"Your Andru Platform API key. Get one at https://platform.andru-ai.com/settings/developer","required":true,"secret":true},{"name":"ANDRU_API_URL","description":"Andru API base URL (default: https://api.andru-ai.com)","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false},{"registryType":"npm","identifier":"mcp-server-andru-intelligence","version":"1.9.3","transport":"streamable-http","environment":[{"name":"ANDRU_API_KEY","description":"Your Andru Platform API key. Get one at https://platform.andru-ai.com/settings/developer","required":true,"secret":true}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} Source: MCP-Register · collected on 2026-10-10 · self-declared |
Position within the directory
How many of the 41,867 published entries carry the same measured value. A reference figure, not an assessment.
- Required secrets declaredyes6,067 of 41,867 carry this value (14 %)View these entries
- Execution locationlocal17,056 of 41,867 carry this value (41 %)View these entries
- Path argument presentno41,369 of 41,867 carry this value (99 %)View these entries
- Repository URL listedyes30,107 of 41,867 carry this value (72 %)View these entries
All 4 values together are carried by 3,552 of 41,867 entries.
tracevero · https://tracevero.com/mcp/io-github-geter-andru-andru-intelligence/rohangaben