MCP-Server
Gesetzte Eingrenzungen
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich · Ausführungsort · Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|
| BEA Economic Accounts | com.olyport/bea · aktiv | nein · entfernt · nein |
| BLS Employment & Wages | com.olyport/bls · aktiv | nein · entfernt · nein |
| CDC MMWR Reports | com.olyport/cdc-mmwr · aktiv | nein · entfernt · nein |
| CDC Mortality (WONDER) | com.olyport/cdc-wonder · aktiv | nein · entfernt · nein |
| CDC PLACES Health Data | com.olyport/cdc-places · aktiv | nein · entfernt · nein |
| CDC Social Vulnerability Index | com.olyport/cdc-svi · aktiv | nein · entfernt · nein |
| CMS Medicare Data | com.olyport/cms-medicare · aktiv | nein · entfernt · nein |
| Census ACS Demographics | com.olyport/census · aktiv | nein · entfernt · nein |
| Census County Business Patterns | com.olyport/census-cbp · aktiv | nein · entfernt · nein |
| Cochrane Medical Reviews | com.olyport/cochrane · aktiv | nein · entfernt · nein |
| College Scorecard | com.olyport/college-scorecard · aktiv | nein · entfernt · nein |
| DOE Energy Information | com.olyport/eia · aktiv | nein · entfernt · nein |
| EPA Air Quality & Toxics | com.olyport/epa · aktiv | nein · entfernt · nein |
| EPA EJScreen | com.olyport/ejscreen · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FBI Crime Data | com.olyport/fbi-crime · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FBI NIBRS Crime Data | com.olyport/fbi-nibrs · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FCC Broadband Map | com.olyport/fcc-broadband · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FDIC BankFind | com.olyport/fdic-bankfind · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FEMA Disasters | com.olyport/fema · aktiv | nein · entfernt · nein |
| FRED Economic Data | com.olyport/fred · aktiv | nein · entfernt · nein |
| HMDA Mortgage Data | com.olyport/hmda · aktiv | nein · entfernt · nein |
| HRSA Health Resources | com.olyport/hrsa · aktiv | nein · entfernt · nein |
| HUD Housing Data | com.olyport/hud-housing · aktiv | nein · entfernt · nein |
| IRS 990 Nonprofit Data | com.olyport/irs-990 · aktiv | nein · entfernt · nein |
| NCES Education Data | com.olyport/nces-education · aktiv | nein · entfernt · nein |
| NHTSA Vehicle Safety | com.olyport/nhtsa · aktiv | nein · entfernt · nein |
| NIFC Wildfire Data | com.olyport/wildfire · aktiv | nein · entfernt · nein |
| NOAA Climate Data | com.olyport/noaa-climate · aktiv | nein · entfernt · nein |
| NWS Weather Alerts | com.olyport/nws-alerts · aktiv | nein · entfernt · nein |
| O*NET Occupational Data | com.olyport/onet · aktiv | nein · entfernt · nein |
| PubMed / MEDLINE Literature Search | com.olyport/pubmed · aktiv | nein · entfernt · nein |
| SAMHSA Behavioral Health | com.olyport/samhsa · aktiv | nein · entfernt · nein |
| SAMHSA Treatment Locator | com.olyport/treatment-locator · aktiv | nein · entfernt · nein |
| US Drought Monitor | com.olyport/drought · aktiv | nein · entfernt · nein |
| USDA Food Access | com.olyport/usda-food · aktiv | nein · entfernt · nein |
| USGS Earthquakes | com.olyport/earthquake · aktiv | nein · entfernt · nein |
| USGS Water Monitoring | com.olyport/water · aktiv | nein · entfernt · nein |
| VA Healthcare Facilities | com.olyport/va-healthcare · aktiv | nein · entfernt · nein |
Die drei rechten Spalten tragen gemessene Merkmalswerte in fester Reihenfolge. Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
38 Einträge
tracevero · https://tracevero.com/de/mcp/