Paketversionen (Rohangabe)
294 verschiedene Werte, gemessen an 6.514 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 1.1.8 | 2 | 0.0 % |
| 1.4.3 | 2 | 0.0 % |
| 1.5.2 | 2 | 0.0 % |
| 1.7.0 | 2 | 0.0 % |
| 1.8.0 | 2 | 0.0 % |
| 2.0.0 | 2 | 0.0 % |
| 2.0.3 | 2 | 0.0 % |
| 2.3.1 | 2 | 0.0 % |
| 2.5.1 | 2 | 0.0 % |
| 2.8.0 | 2 | 0.0 % |
| 3.0.1 | 2 | 0.0 % |
| 0.0.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.12-alpha.5932986 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.2, 26.223.122118, 26.226.123504 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.22 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.3 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.3, 26.226.151853, 26.226.153828 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.4 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.42 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.5 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.58 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.7 | 1 | 0.0 % |
| 0.0.8 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0, 0.1.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0-alpha.9 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0-beta.0 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0-beta.10 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0a1 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.0a3 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.11 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.16 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.17 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.22 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.25 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.26 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.50 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.92 | 1 | 0.0 % |
| 0.1.97 | 1 | 0.0 % |
| 0.10.0-beta.10 | 1 | 0.0 % |
| 0.10.6 | 1 | 0.0 % |
| 0.11.11 | 1 | 0.0 % |
| 0.11.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.11.57 | 1 | 0.0 % |
| 0.11.9 | 1 | 0.0 % |
| 0.12.4 | 1 | 0.0 % |
| 0.13.12 | 1 | 0.0 % |
| 0.13.5 | 1 | 0.0 % |
| 0.14.0-beta.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.15.0, 0.5.0 | 1 | 0.0 % |
| 0.15.6 | 1 | 0.0 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 294 Werten; sie decken 61 Einträge ab.
Blatt 3 von 6, 294 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.com/de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_paketversionen?seite=3