Neu im Register: Mai 2026
2.540 von 23.407 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
2.540
von 23.407 im Bestand
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Einträge dieses Monats
Eintrag 1 bis 50 von 2.540.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| 1c-rest-mcp | io.github.theYahia/1c-rest-mcp | |
| ClearPolicy | app.clearpolicy/clearpolicy | |
| Dear User | io.github.bleedmode/dearuser | |
| Enoch | io.github.alias8818/enoch | |
| Game Industry Library | com.gameindustrylibrary/gil | |
| HiveAudit Readiness | io.github.srotzin/hive-mcp-audit-readiness | |
| Knox Anchor | com.bonissystems/knox-anchor | |
| KokoCallMCP | io.github.sugukurukabe/koko-call | |
| Lanlan | site.lanlan/website-builder | |
| Obscura MCP | io.github.Metadrama/obscura-mcp | |
| Petsonality | io.github.nanami-he/petsonality | |
| QuReDec | io.github.Advanced-Binary-Operations/quredec | |
| Skill History | io.github.pineapple-farm/skill-history | |
| StudioSphere Pulse — Audio Intelligence | space.studiosphere/pulse | |
| VoiceFlip | io.github.michalbaturko-lang/voiceflip | |
| Web Page Fetcher | io.github.paimonchan/paimon-mcp-fetch | |
| Workflow | io.github.Jonnyton/workflow-universe-server | |
| cdek-mcp | io.github.theYahia/cdek-mcp | |
| claude-webcache | io.github.theYahia/claude-webcache | |
| gigachat-mcp | io.github.theYahia/gigachat-mcp | |
| gl.parse/mcp | gl.parse/mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.06ketan/slideshot | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.JXUE0/opencut-controller | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.Jcorderop02/packet-tracer-mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.MayankTalwar0/startup-finance-metrics | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.krystiangw/agenticpay | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.neurynae/toolcairn-mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.qmediat/gemini-code-context-mcp | |
| io.kolmo.www/kolmo-mcp-server | io.kolmo.www/kolmo-mcp-server | |
| mango-office-mcp | io.github.theYahia/mango-office-mcp | |
| moysklad-mcp | io.github.theYahia/moysklad-mcp | |
| mts-exolve-mcp | io.github.theYahia/mts-exolve-mcp | |
| voximplant-mcp | io.github.theYahia/voximplant-mcp | |
| yandex-direct-mcp | io.github.theYahia/yandex-direct-mcp | |
| yandex-metrika-mcp | io.github.theYahia/yandex-metrika-mcp | |
| yandexgpt-mcp | io.github.theYahia/yandexgpt-mcp | |
| AAAA-Nexus MCP | io.github.AAAA-Nexus/aaaa-nexus-mcp | |
| Argentina Data | io.github.abenassi/argentina-data | |
| DeepBlue Crypto Signals | io.github.ERROR403agent/deepblue-trading | |
| EmailMCP | io.setip/emailmcp | |
| EventTrader MCP | com.cymetica/event-trader-mcp | |
| HiveAttest | io.github.srotzin/hive-mcp-attest | |
| KDP Niche Research | io.github.simul813/kdp-niche-research | |
| MemoraEU | io.github.pquattro/memoraeu | |
| NotFair-MetaAds | io.github.nowork-studio/notfair-meta-ads | |
| OpenPulsechain Analytics | io.github.openpulsechain/analytics | |
| QueryBear | io.github.spencerpauly/querybear | |
| Stratum MCP | io.github.smartmemory/stratum-mcp | |
| Surf Session Finder | io.github.eranimore/surf-session-finder | |
| Synology NAS | io.github.cmeans/mcp-synology |
Benachbarte Monate
tracevero · https://tracevero.com/de/zeitraum/2026-05