Neu im Register: Mai 2026
2.536 von 23.972 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
2.536
von 23.972 im Bestand
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Einträge dieses Monats
Eintrag 2.051 bis 2.100 von 2.536.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.dingdawg/agent-wallet | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.dingdawg/dingdawg-compliance | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.dingdawg/dingdawg-governance | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.dingdawg/dingdawg-loop | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.erorund/hvilkenai-mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.fraudlabspro/mcp-fraudlabspro | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.gswardman/giveready | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.ip2location/mcp-ip2location-io | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.j-east/pixel-surgeon | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.lmaniraruta/agentstorefront | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.maraventano/map | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.mattlsmith/navmds | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.mechreaper007x/clipacanvas | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.pythia-the-oracle/pythia-oracle-mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.sathya-sankaran/mdshare | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.sendblue-api/sendblue-browser-mcp | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.shaozhengkun123/yarrow | |
| mcp-digger | io.github.janeksm/mcp-digger | |
| unerr | io.github.unerr-ai/unerr | |
| AXON Epistemic MCP | io.github.Bemarking/axon-emcp | |
| AgentScrape | io.github.hshintelligence/agent-scrape | |
| Angel Numbers Deterministic API | io.github.pewsta66/angel-numbers-api | |
| Create Web Page | com.create-web-page/create-web-page | |
| Cypress Cloud MCP | io.cypress.mcp/cypress-cloud | |
| DiscreteRate | com.discreterate/public | |
| Hormonaly Clinical Intelligence | io.github.Hormonaly-ai/hormonaly | |
| JCGE Agent Interface | io.github.equicirco/JCGEAgentInterface.jl | |
| Judikatura MCP — Slovak Court Decisions | io.github.adakov589/judikatura-mcp | |
| Keyblind | io.github.aarifmms/keyblind | |
| Kimi MCP Server | io.github.x51xxx/kimi-mcp-server | |
| NetworkOS | com.thenetworkos/networkos | |
| OOTWOracle — Psychedelic Medicine Intelligence | com.ootworacle.www/predictions-server | |
| Omnier | io.github.jessesorsa/omnier | |
| PassNinja | io.github.flomio/passninja-cli | |
| QSimHealth | com.qsimhealth/public | |
| RASON | io.github.FrontlineSystems/rason-mcp-server | |
| RedditGrow | ai.redditgrow/mcp | |
| ReelRifter | com.reelrifter/watchlist | |
| ReliaSim | com.reliasim/public | |
| ReliaStats | com.reliastats/public | |
| Root Data Public Directory | ai.rootdata/public-directory | |
| SCModeling | com.scmodeling/public | |
| Sofya | co.sofya/sofya | |
| Statistics Canada MCP Server | io.github.Aryan-Jhaveri/mcp-statcan | |
| Sublime Text MCP | io.github.dpc00/sublime-mcp | |
| SuperTours.ru Tour Search | ru.supertours/tours | |
| Synlake | ai.synlake/synlake | |
| Tessera MCP Server | io.tesseraai/mcp-server | |
| TokRepo — AI Asset Registry | io.github.henu-wang/tokrepo-mcp-server | |
| UnboxAPI — Hospitality Reservation MCP Server | io.github.founder-OmniPA/unboxapi |
Benachbarte Monate
tracevero · https://tracevero.com/de/zeitraum/2026-05?seite=42