Skip to content

Package versions (raw)

1,117 distinct values, measured against 24,483 published entries.

Value Entries Share
0.70.3 1 0.0 %
0.71.3 1 0.0 %
0.76.0 1 0.0 %
0.77.0 1 0.0 %
0.8.0-alpha.3 1 0.0 %
0.8.10 1 0.0 %
0.8.13 1 0.0 %
0.8.176 1 0.0 %
0.8.2, 0.9.0 1 0.0 %
0.8.215 1 0.0 %
0.8.27 1 0.0 %
0.8.31 1 0.0 %
0.8.49 1 0.0 %
0.8.57 1 0.0 %
0.8.7.2 1 0.0 %
0.82.3 1 0.0 %
0.83.0 1 0.0 %
0.87.0 1 0.0 %
0.9.0-beta.1 1 0.0 %
0.9.10 1 0.0 %
0.9.11 1 0.0 %
0.9.12 1 0.0 %
0.9.15 1 0.0 %
0.9.154 1 0.0 %
0.9.17 1 0.0 %
0.9.18 1 0.0 %
0.9.27 1 0.0 %
0.9.36 1 0.0 %
0.9.62 1 0.0 %
0.9.63 1 0.0 %
0.96.9 1 0.0 %
0.99.18 1 0.0 %
1.0.0-alpha.6 1 0.0 %
1.0.0-beta.1 1 0.0 %
1.0.0-beta.25 1 0.0 %
1.0.0-beta.8 1 0.0 %
1.0.0-preview.2 1 0.0 %
1.0.0-preview.29 1 0.0 %
1.0.0-rc.11 1 0.0 %
1.0.0-rc.5 1 0.0 %
1.0.0-rc.9 1 0.0 %
1.0.0.post2 1 0.0 %
1.0.0b11 1 0.0 %
1.0.1, 1.0.2 1 0.0 %
1.0.1, 1.0.6 1 0.0 %
1.0.127 1 0.0 %
1.0.23 1 0.0 %
1.0.25 1 0.0 %
1.0.31 1 0.0 %
1.0.38 1 0.0 %

This sheet lists 50 of 1,117 values; they cover 50 entries.

Sheet 15 of 23, 1,117 values in total.

Counted from the projection, the same table the list filters on. An entry counts once per value.

tracevero · https://tracevero.com/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_paketversionen?seite=15