Version
1,437 distinct values, measured against 24,507 published entries.
| Value | Entries | Share |
|---|---|---|
| 0.2.25 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.27 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.30 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.31 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.33 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.42 | 1 | 0.0 % |
| 0.2.6-alpha | 1 | 0.0 % |
| 0.2.98 | 1 | 0.0 % |
| 0.20.4 | 1 | 0.0 % |
| 0.20.8 | 1 | 0.0 % |
| 0.20.9 | 1 | 0.0 % |
| 0.210.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.22.5-mcp.36 | 1 | 0.0 % |
| 0.24.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.24.3 | 1 | 0.0 % |
| 0.24.4 | 1 | 0.0 % |
| 0.25.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.25.5 | 1 | 0.0 % |
| 0.25.6 | 1 | 0.0 % |
| 0.26.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.26.3 | 1 | 0.0 % |
| 0.27.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.27.7 | 1 | 0.0 % |
| 0.28.3 | 1 | 0.0 % |
| 0.28.6 | 1 | 0.0 % |
| 0.29.10 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.0-M2 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.0-alpha | 1 | 0.0 % |
| 0.3.0-beta.2 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.0-beta.5 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.0a2 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.13 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.134 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.17 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.2-beta | 1 | 0.0 % |
| 0.3.22 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.29 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.330 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.35 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.41 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.43 | 1 | 0.0 % |
| 0.3.82 | 1 | 0.0 % |
| 0.30.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.30.1-test1 | 1 | 0.0 % |
| 0.31.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.31.62 | 1 | 0.0 % |
| 0.32.0 | 1 | 0.0 % |
| 0.32.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.33.1 | 1 | 0.0 % |
| 0.35.4 | 1 | 0.0 % |
This sheet lists 50 of 1,437 values; they cover 50 entries.
Sheet 15 of 29, 1,437 values in total.
Counted from the projection, the same table the list filters on. An entry counts once per value.
tracevero · https://tracevero.com/werkzeuge/merkmal/mcp/version?seite=15