Im Register geändert am (Rohangabe)
298 verschiedene Werte, gemessen an 6.514 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 2026-07-25 | 46 | 0.2 % |
| 2026-06-22 | 45 | 0.2 % |
| 2026-05-20 | 44 | 0.2 % |
| 2026-05-11 | 41 | 0.2 % |
| 2026-06-10 | 41 | 0.2 % |
| 2026-06-21 | 41 | 0.2 % |
| 2026-06-25 | 41 | 0.2 % |
| 2026-06-17 | 39 | 0.2 % |
| 2026-06-23 | 39 | 0.2 % |
| 2026-06-18 | 37 | 0.2 % |
| 2026-05-19 | 36 | 0.2 % |
| 2026-06-29 | 36 | 0.2 % |
| 2026-04-02 | 33 | 0.2 % |
| 2026-06-02 | 33 | 0.2 % |
| 2026-05-27 | 32 | 0.1 % |
| 2026-06-19 | 32 | 0.1 % |
| 2026-06-09 | 31 | 0.1 % |
| 2026-07-01 | 31 | 0.1 % |
| 2026-06-30 | 30 | 0.1 % |
| 2026-04-19 | 28 | 0.1 % |
| 2026-06-28 | 28 | 0.1 % |
| 2026-05-25 | 27 | 0.1 % |
| 2026-06-15 | 27 | 0.1 % |
| 2026-06-24 | 27 | 0.1 % |
| 2026-05-17 | 25 | 0.1 % |
| 2026-06-04 | 24 | 0.1 % |
| 2026-04-11 | 23 | 0.1 % |
| 2026-06-03 | 23 | 0.1 % |
| 2025-09-09 | 22 | 0.1 % |
| 2026-06-01 | 22 | 0.1 % |
| 2026-06-16 | 22 | 0.1 % |
| 2026-06-27 | 22 | 0.1 % |
| 2026-06-20 | 20 | 0.1 % |
| 2026-05-24 | 19 | 0.1 % |
| 2026-05-05 | 18 | 0.1 % |
| 2026-05-21 | 18 | 0.1 % |
| 2026-05-22 | 18 | 0.1 % |
| 2026-05-30 | 18 | 0.1 % |
| 2026-06-06 | 18 | 0.1 % |
| 2026-06-07 | 18 | 0.1 % |
| 2026-03-25 | 17 | 0.1 % |
| 2026-04-17 | 17 | 0.1 % |
| 2026-05-14 | 17 | 0.1 % |
| 2026-05-28 | 17 | 0.1 % |
| 2026-05-31 | 17 | 0.1 % |
| 2026-06-13 | 17 | 0.1 % |
| 2026-04-03 | 16 | 0.1 % |
| 2026-05-02 | 16 | 0.1 % |
| 2026-05-29 | 16 | 0.1 % |
| 2026-06-08 | 16 | 0.1 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 298 Werten; sie decken 1.341 Einträge ab.
Blatt 2 von 6, 298 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.com/de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_aktualisiert_am?seite=2