Im Register geändert am (Rohangabe)
298 verschiedene Werte, gemessen an 6.514 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 16 | 0.1 % |
| 2026-04-01 | 15 | 0.1 % |
| 2026-04-27 | 15 | 0.1 % |
| 2026-05-06 | 15 | 0.1 % |
| 2025-12-01 | 14 | 0.1 % |
| 2026-03-31 | 14 | 0.1 % |
| 2026-04-22 | 14 | 0.1 % |
| 2026-05-04 | 14 | 0.1 % |
| 2026-04-12 | 13 | 0.1 % |
| 2026-04-13 | 13 | 0.1 % |
| 2026-04-29 | 13 | 0.1 % |
| 2026-05-03 | 13 | 0.1 % |
| 2026-05-08 | 13 | 0.1 % |
| 2026-05-26 | 13 | 0.1 % |
| 2026-06-05 | 13 | 0.1 % |
| 2025-09-10 | 12 | 0.1 % |
| 2026-03-18 | 12 | 0.1 % |
| 2026-04-08 | 12 | 0.1 % |
| 2026-04-15 | 11 | 0.1 % |
| 2026-04-23 | 11 | 0.1 % |
| 2026-04-28 | 11 | 0.1 % |
| 2026-05-10 | 11 | 0.1 % |
| 2026-05-15 | 11 | 0.1 % |
| 2026-02-24 | 10 | 0.0 % |
| 2026-03-05 | 10 | 0.0 % |
| 2026-03-26 | 10 | 0.0 % |
| 2026-03-29 | 10 | 0.0 % |
| 2026-04-06 | 10 | 0.0 % |
| 2026-04-07 | 10 | 0.0 % |
| 2026-04-21 | 10 | 0.0 % |
| 2026-04-24 | 10 | 0.0 % |
| 2026-04-30 | 10 | 0.0 % |
| 2026-05-18 | 10 | 0.0 % |
| 2025-09-18 | 9 | 0.0 % |
| 2026-02-28 | 9 | 0.0 % |
| 2026-03-04 | 9 | 0.0 % |
| 2026-03-06 | 9 | 0.0 % |
| 2026-03-17 | 9 | 0.0 % |
| 2026-03-30 | 9 | 0.0 % |
| 2026-04-04 | 9 | 0.0 % |
| 2026-04-05 | 9 | 0.0 % |
| 2026-04-09 | 9 | 0.0 % |
| 2026-04-14 | 9 | 0.0 % |
| 2026-04-18 | 9 | 0.0 % |
| 2025-10-02 | 8 | 0.0 % |
| 2025-10-07 | 8 | 0.0 % |
| 2025-12-02 | 8 | 0.0 % |
| 2026-02-27 | 8 | 0.0 % |
| 2026-03-12 | 8 | 0.0 % |
| 2026-03-19 | 8 | 0.0 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 298 Werten; sie decken 546 Einträge ab.
Blatt 3 von 6, 298 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.com/de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_aktualisiert_am?seite=3